エネミー図鑑ENEMY
エネミーを選ぶと、難易度・Section ID別のドロップ品と確率を確認できます。アルティメットで名前が変わるエネミーは、別の項目に掲載しています。
■ エネミー一覧ENEMY LIST
115件
| エネミー | Episode | ドロップ品 |
|---|---|---|
| アル・ラッピーAl Rappy通常 | Ep.I | 14種類 |
| パル・ラッピーPal Rappyアルティメット | Ep.I | 10種類 |
| バルバレイBarba Ray通常 / アルティメット | Ep.II | 13種類 |
| バーベラスウルフBarbarous Wolf通常 | Ep.I / Ep.II | 30種類 |
| グルグス・グーGulgus-gueアルティメット | Ep.I / Ep.II | 16種類 |
| ブーマBooma通常 | Ep.I | 1種類 |
| バートルBartleアルティメット | Ep.I | 10種類 |
| バルクローBulclaw通常 / アルティメット | Ep.I | 22種類 |
| バルクBulk通常 / アルティメット | Ep.I | 0種類 |
| カナディンCanadine通常 | Ep.I | 14種類 |
| カナバインCanabinアルティメット | Ep.I | 9種類 |
| カナンCanane通常 | Ep.I | 14種類 |
| カヌーンCanuneアルティメット | Ep.I | 7種類 |
| カオスブリンガーChaos Bringer通常 | Ep.I | 15種類 |
| ダークブリンガーDark Bringerアルティメット | Ep.I | 6種類 |
| カオスソーサラーChaos Sorcerer通常 | Ep.I / Ep.II | 30種類 |
| グランソーサラーGran Sorcererアルティメット | Ep.I / Ep.II | 14種類 |
| クローClaw通常 / アルティメット | Ep.I | 20種類 |
| ダークベルラDark Belra通常 | Ep.I / Ep.II | 27種類 |
| インディベルラIndi Belraアルティメット | Ep.I / Ep.II | 13種類 |
| ダークファルスDark Falz通常 / アルティメット | Ep.I | 0種類 |
| ダークガンナーDark Gunner通常 / アルティメット | Ep.I | 22種類 |
| デ・ロル・レDe Rol Le通常 | Ep.I | 3種類 |
| ダル・ラ・リーDal Ra Lieアルティメット | Ep.I | 6種類 |
| デスガンナーDeath Gunner通常 / アルティメット | Ep.I | 0種類 |
| デルリリーDel Lily通常 / アルティメット | Ep.II | 31種類 |
| デルバイツァDelbiter通常 / アルティメット | Ep.II | 19種類 |
| デルデプスDeldepth通常 / アルティメット | Ep.II | 26種類 |
| デルセイバーDelsaber通常 / アルティメット | Ep.I / Ep.II | 31種類 |
| ディメニアンDimenian通常 | Ep.I / Ep.II | 19種類 |
| アランArlanアルティメット | Ep.I / Ep.II | 11種類 |
| ドルムダールDolmdarl通常 / アルティメット | Ep.II | 27種類 |
| ドルムオルムDolmolm通常 / アルティメット | Ep.II | 23種類 |
| ドラゴンDragon通常 | Ep.I | 3種類 |
| シル ドラゴンSil Dragonアルティメット | Ep.I | 7種類 |
| ダブチックDubchic通常 | Ep.I / Ep.II | 36種類 |
| ダブチッチDubchichアルティメット | Ep.I / Ep.II | 18種類 |
| ダブイッチDubwitch通常 | Ep.I / Ep.II | 0種類 |
| ダブイックDuvuikアルティメット | Ep.I / Ep.II | 0種類 |
| エグ・ラッピーEgg Rappyオンライン限定 / イベント期間限定通常 / アルティメット | Ep.II | 1種類 |
| イプシロンEpsilon通常 / アルティメット | Ep.II | 29種類 |
| エビルシャークEvil Shark通常 | Ep.I | 14種類 |
| バルマーVulmerアルティメット | Ep.I | 8種類 |
| ガル・グリフォンGal Gryphon通常 / アルティメット | Ep.II | 8種類 |
| ギャランゾGaranz通常 | Ep.I / Ep.II | 25種類 |
| バランゾBaranzアルティメット | Ep.I / Ep.II | 9種類 |
| ギーGee通常 / アルティメット | Ep.II | 26種類 |
| ギ・グーGi Gue通常 / アルティメット | Ep.II | 21種類 |
| ギブルスGibbles通常 / アルティメット | Ep.II | 21種類 |
| ジゴブーマGigobooma通常 | Ep.I | 12種類 |
| トーロウTollawアルティメット | Ep.I | 8種類 |
| ギルチックGillchic通常 | Ep.I / Ep.II | 20種類 |
| ギルチッチGillchichアルティメット | Ep.I / Ep.II | 12種類 |
| ゴブーマGobooma通常 | Ep.I | 2種類 |
| バーブルBarbleアルティメット | Ep.I | 5種類 |
| ゴル ドラゴンGol Dragon通常 / アルティメット | Ep.II | 9種類 |
| グラスアサッシンGrass Assassin通常 | Ep.I / Ep.II | 15種類 |
| クリムゾンアサシンCrimson Assassinアルティメット | Ep.I / Ep.II | 17種類 |
| ギルシャークGuil Shark通常 | Ep.I | 16種類 |
| メルクィークMelqueekアルティメット | Ep.I | 7種類 |
| ハロ・ラッピーHallo Rappyオンライン限定 / イベント期間限定通常 / アルティメット | Ep.II | 1種類 |
| ヒドゥームHidoom通常 / アルティメット | Ep.I / Ep.II | 39種類 |
| ヒルデベアHildebear通常 | Ep.I / Ep.II | 22種類 |
| ヒルデルトHildeltアルティメット | Ep.I / Ep.II | 16種類 |
| ヒルデブルーHildeblue通常 | Ep.I / Ep.II | 35種類 |
| ヒルデトゥールHildetorrアルティメット | Ep.I / Ep.II | 13種類 |
| イルギルIll Gill通常 / アルティメット | Ep.II | 29種類 |
| ラ・ディメニアンLa Dimenian通常 | Ep.I / Ep.II | 25種類 |
| メランMerlanアルティメット | Ep.I / Ep.II | 17種類 |
| ラブ・ラッピーLove Rappy通常 / アルティメット | Ep.II | 19種類 |
| メリカロルMericarol通常 / アルティメット | Ep.II | 17種類 |
| メリキュスMericus通常 / アルティメット | Ep.II | 20種類 |
| メリクルMerikle通常 / アルティメット | Ep.II | 25種類 |
| メリルリアMerillia通常 / アルティメット | Ep.II | 23種類 |
| メリルタスMeriltas通常 / アルティメット | Ep.II | 24種類 |
| ミギウムMigium通常 / アルティメット | Ep.I / Ep.II | 36種類 |
| モネストMonest通常 | Ep.I / Ep.II | 0種類 |
| モスビストMothvistアルティメット | Ep.I / Ep.II | 0種類 |
| モルフォスMorfos通常 / アルティメット | Ep.II | 23種類 |
| モスマントMothmant通常 | Ep.I / Ep.II | 2種類 |
| モスバートンMothvertアルティメット | Ep.I / Ep.II | 10種類 |
| ナノノドラゴNano Dragon通常 / アルティメット | Ep.I | 24種類 |
| ナルリリーNar Lily通常 | Ep.I / Ep.II | 37種類 |
| ミルリリーMil Lilyアルティメット | Ep.I / Ep.II | 16種類 |
| オルガ・フロウOlga Flow通常 / アルティメット | Ep.II | 0種類 |
| パルシャークPal Shark通常 | Ep.I | 12種類 |
| ゴバルマGovulmerアルティメット | Ep.I | 7種類 |
| パンアームズPan Arms通常 / アルティメット | Ep.I / Ep.II | 38種類 |
| ピグレイPig Ray通常 / アルティメット | Ep.II | 0種類 |
| プフィスライムPofuilly Slime通常 / アルティメット | Ep.I | 17種類 |
| ポイゾナスリリーPoison Lily通常 | Ep.I / Ep.II | 20種類 |
| オブリリーOb Lilyアルティメット | Ep.I / Ep.II | 14種類 |
| プイィスライムPouilly Slime通常 / アルティメット | Ep.I | 30種類 |
| ラグ・ラッピーRag Rappy通常 | Ep.I / Ep.II | 17種類 |
| エル・ラッピーEl Rappyアルティメット | Ep.I / Ep.II | 12種類 |
| レコボクスRecobox通常 / アルティメット | Ep.II | 0種類 |
| レコンRecon通常 / アルティメット | Ep.II | 6種類 |
| セント・ラッピーSt Rappyオンライン限定 / イベント期間限定通常 / アルティメット | Ep.II | 1種類 |
| サベージウルフSavage Wolf通常 | Ep.I / Ep.II | 25種類 |
| グルグスGulgusアルティメット | Ep.I / Ep.II | 15種類 |
| シノワビートSinow Beat通常 | Ep.I | 11種類 |
| シノワブルーSinow Blueアルティメット | Ep.I | 7種類 |
| シノワベリルSinow Berill通常 / アルティメット | Ep.II | 13種類 |
| シノワゴールドSinow Gold通常 | Ep.I | 14種類 |
| シノワレッドSinow Redアルティメット | Ep.I | 6種類 |
| シノワスピゲルSinow Spigell通常 / アルティメット | Ep.II | 27種類 |
| シノワゼレSinow Zele通常 / アルティメット | Ep.II | 26種類 |
| シノワゾアSinow Zoa通常 / アルティメット | Ep.II | 28種類 |
| ソ・ディメニアンSo Dimenian通常 | Ep.I / Ep.II | 26種類 |
| デルディーDel-Dアルティメット | Ep.I / Ep.II | 17種類 |
| ウル・ギボンUl Gibbon通常 / アルティメット | Ep.II | 26種類 |
| ウルレイUl Ray通常 / アルティメット | Ep.II | 0種類 |
| ボルオプトVol Opt通常 | Ep.I | 3種類 |
| ボルオプト ver.2Vol Opt ver.2アルティメット | Ep.I | 6種類 |
| ゾル・ギボンZol Gibbon通常 / アルティメット | Ep.II | 28種類 |
条件に合うエネミーはありません。
通常はノーマル・ハード・ベリーハードを指します。ドロップ品の種類数は、各エネミーに掲載している全Episode・全難易度・全Section IDでの合計です。