ガル・グリフォンGal Gryphon
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 8種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | スターアトマイザー | 全ID | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | フォトンクロー | 全ID | 6.25%約16体に1回 |
| II | ベリーハード | マフ | ViridiaGreennillBluefullPurplenumPinkalRedriaOranWhitill | 9.38%約11体に1回 |
| II | ベリーハード | アングルフィスト | Skyly | 9.38%約11体に1回 |
| II | ベリーハード | ヤマト | Yellowboze | 9.38%約11体に1回 |
| II | アルティメット | レッドスコルピオ | Viridia | 2.73%約37体に1回 |
| II | アルティメット | ガル・グリフォンのハネ | GreennillBluefullPurplenumPinkalRedriaOranYellowbozeWhitill | 2.73%約37体に1回 |
| II | アルティメット | ゴッドハンド | Skyly | 2.73%約37体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。