シノワスピゲルSinow Spigell
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 27種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | モノグラインダー | ViridiaOran | 0.02%約4,045体に1回 |
| II | ノーマル | ドラゴン/HP | Skyly | 0.02%約4,045体に1回 |
| II | ノーマル | スケープドール | GreennillBluefullWhitill | 0.0096%約10,403体に1回 |
| II | ハード | ブリューナク | ViridiaPinkal | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | ブレイドダンス | GreennillPurplenum | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | ヴィスク−235W | Skyly | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | バトルバージ | BluefullYellowboze | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | クラッシュバレット | Redria | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | フロウウェンの大剣 | Oran | 0.35%約284体に1回 |
| II | ハード | M&A60 ヴァイス | Whitill | 0.35%約284体に1回 |
| II | ベリーハード | メテオスマッシュ | Viridia | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | ウォルス−MK2 | GreennillSkyly | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | ハッパ | Bluefull | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | カスタムバリア ver.OO | Purplenum | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | 雷杖「インドラ」 | Pinkal | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | ファイナルインパクト | Redria | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | ラストサバイバー | Oran | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | カスタムレイ ver.OO | Yellowboze | 0.70%約142体に1回 |
| II | ベリーハード | マフ | Whitill | 0.70%約142体に1回 |
| II | アルティメット | スタッグカットラリ | Yellowboze | 0.70%約142体に1回 |
| II | アルティメット | ツインブランド | Whitill | 0.70%約142体に1回 |
| II | アルティメット | アギト(AUW1983年製・ドウセツ作) | Viridia | 0.14%約700体に1回 |
| II | アルティメット | ヤスミノコフ3000R | Greennill | 0.14%約700体に1回 |
| II | アルティメット | カスタムバリア ver.OO | Purplenum | 0.14%約700体に1回 |
| II | アルティメット | ソウルバニッシュ | PinkalRedria | 0.14%約700体に1回 |
| II | アルティメット | エレクトロフレーム | Bluefull | 0.04%約2,276体に1回 |
| II | アルティメット | トリポリックシールド | Oran | 0.04%約2,276体に1回 |
| II | アルティメット | ヘブンパニッシャー | Skyly | 0.0045%約22,405体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。