プイィスライムPouilly Slime
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I |
| ドロップ品 | 30種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | ノーマル | レジスト/フリーズ | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | レジスト/フレイム | GreennillPurplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | レジスト/サンダー | SkylyBluefullOranYellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | レジスト/ライト | PinkalWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | マスター/アビリティ | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | メテオスマッシュ | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ブレイブナックル | Greennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | フォトンクロー | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ヴィジャヤ | Bluefull | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | パクパクのエダ | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ダブルセイバー | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | 解放者のディスカ | RedriaWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ラストサバイバー | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | アダマンの杖 | Yellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ゴッド/パワー | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | キュア/パラライズ | Greennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ゴッド/ボディ | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | HP/リバイバル | BluefullPurplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | キュア/スロー | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | デビル/テクニック | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | デビル/バトル | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | キュア/ショック | Yellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | キュア/フリーズ | Whitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | アルティメット | ゴッド/ボディ | Viridia | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | モーニンググローリー | Greennill | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | デモリションコメット | Skyly | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | カジューシース | BluefullYellowbozeWhitill | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | レッドスコルピオ | Purplenum | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | TP/リバイバル | Pinkal | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | ガードウェイブ | Oran | 50.00%約2体に1回 |
| I | アルティメット | ラヴィス=カノン | Redria | 4.69%約21体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。