グルグス・グーGulgus-gue
| 難易度 | アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I / Ep.II |
| ドロップ品 | 16種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度:アルティメット
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | アルティメット | フロウウェンの大剣(AUW3083年製・ミク社によるレプリカ) | Oran | 0.70%約142体に1回 |
| I | アルティメット | インフェルノバズーカ | ViridiaGreennill | 0.14%約700体に1回 |
| I | アルティメット | インペリアルピック | Bluefull | 0.14%約700体に1回 |
| I | アルティメット | ゴッド/マインド | Redria | 0.14%約700体に1回 |
| I | アルティメット | ゴッド/アーム | SkylyPurplenum | 0.09%約1,138体に1回 |
| I | アルティメット | ゴッド/マインド | Pinkal | 0.09%約1,138体に1回 |
| I | アルティメット | キュア/コンフューズ | Yellowboze | 0.09%約1,138体に1回 |
| I | アルティメット | キュア/フリーズ | Whitill | 0.09%約1,138体に1回 |
| II | アルティメット | L&K14 コンバット | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | フロウウェンの盾 | Viridia | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | ヴィクターアクス | Skyly | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | サプレストガン | Bluefull | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | アギト(AUW1980年製・テンガイ作) | Redria | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | アンシエントセイバー | Oran | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | HP/リバイバル | Greennill | 0.06%約1,707体に1回 |
| II | アルティメット | ゴッド/レグス | PurplenumYellowboze | 0.06%約1,707体に1回 |
| II | アルティメット | ゴッド/アビリティ | Pinkal | 0.06%約1,707体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。