メリルタスMeriltas
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 24種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | ディフェンスマテリアル | Viridia | 0.05%約2,128体に1回 |
| II | ノーマル | HPマテリアル | PurplenumRedriaWhitill | 0.05%約2,128体に1回 |
| II | ノーマル | マインドマテリアル | PinkalOranYellowboze | 0.05%約2,128体に1回 |
| II | ノーマル | モノグラインダー | GreennillSkyly | 0.02%約5,201体に1回 |
| II | ハード | リバイバルガーメント | ViridiaSkylyYellowboze | 0.27%約366体に1回 |
| II | ハード | Sパーツ ver1.16 | Greennill | 0.27%約366体に1回 |
| II | ハード | アトリビュートウォル | BluefullPurplenumRedriaWhitill | 0.27%約366体に1回 |
| II | ハード | マインドマテリアル | Pinkal | 0.27%約366体に1回 |
| II | ハード | ライトリリーフ | Oran | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | カスタムバリア ver.OO | Viridia | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | ラストサバイバー | SkylyOran | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | ブレイブハンマー | Bluefull | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | メテオスマッシュ | Redria | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | ヴィジャヤ | Yellowboze | 0.27%約366体に1回 |
| II | ベリーハード | M&A60 ヴァイス | Whitill | 0.27%約366体に1回 |
| II | アルティメット | ドラゴンスレイヤー | Oran | 0.55%約183体に1回 |
| II | アルティメット | ファイナルインパクト | Yellowboze | 0.55%約183体に1回 |
| II | アルティメット | アスカ | Greennill | 0.11%約900体に1回 |
| II | アルティメット | ヤツデ | SkylyPinkalWhitill | 0.11%約900体に1回 |
| II | アルティメット | フロウウェンの鎧 | Bluefull | 0.11%約900体に1回 |
| II | アルティメット | アトリビュートウォル | Purplenum | 0.11%約900体に1回 |
| II | アルティメット | ハッパ | Redria | 0.11%約900体に1回 |
| II | アルティメット | キュア/ショック | Viridia | 0.07%約1,463体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。