ギ・グーGi Gue
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 21種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | スターアトマイザー | 全ID | 70.00%約1.4体に1回 |
| II | ハード | メテオスマッシュ | Viridia | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ラストサバイバー | Skyly | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ヴィジャヤ | Bluefull | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | 解放者のディスカ | RedriaWhitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ブラッディアート | Oran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | カスタムレイ ver.OO | Yellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ヤツデ | ViridiaPinkal | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | 匂う鎧 | Greennill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | カスタムバリア ver.OO | Skyly | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ガエボルグ | Bluefull | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | アトリビュートウォル | Purplenum | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ハッパ | Redria | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ダブルセイバー | Oran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | マフ | Yellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | アトリビュートプレート | Whitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | アルティメット | ハッパ | Bluefull | 1.25%約80体に1回 |
| II | アルティメット | ギ・グーの腹部 | ViridiaGreennillPurplenumPinkalRedriaOranYellowbozeWhitill | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | 封印ノダチ | Skyly | 0.0079%約12,603体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。