トーロウTollaw
| 難易度 | アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I |
| ドロップ品 | 8種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度:アルティメット
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | アルティメット | 赤のハンドガン | Greennill | 0.11%約900体に1回 |
| I | アルティメット | 赤のセイバー | Redria | 0.11%約900体に1回 |
| I | アルティメット | ツインチャクラム | Oran | 0.11%約900体に1回 |
| I | アルティメット | セイクリッドガード | Skyly | 0.03%約2,926体に1回 |
| I | アルティメット | ルミナスフィールド | Pinkal | 0.03%約2,926体に1回 |
| I | アルティメット | アギト(AUW1975年製・ドウセツ作) | ViridiaBluefullYellowboze | 0.0035%約28,807体に1回 |
| I | アルティメット | ラヴィス=カノン | Purplenum | 0.0035%約28,807体に1回 |
| I | アルティメット | 短銃「ミラ」 | Whitill | 0.0035%約28,807体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。