ウル・ギボンUl Gibbon
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 26種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | マインドマテリアル | Greennill | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | ディフェンスマテリアル | Oran | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | モノグラインダー | BluefullPurplenumPinkalYellowbozeWhitill | 0.02%約6,068体に1回 |
| II | ノーマル | アドスロット | Skyly | 0.01%約9,102体に1回 |
| II | ハード | ヴァリスタ | ViridiaGreennill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | カラドボルグ | Skyly | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | ラコニウムの杖 | BluefullPurplenumRedriaOranYellowbozeWhitill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | アトリビュートウォル | Pinkal | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | メテオスマッシュ | Viridia | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ラストサバイバー | Skyly | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ブレイブハンマー | Bluefull | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | H&S25 ジャスティス | PurplenumWhitill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | 解放者のディスカ | Redria | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ブラッディアート | Oran | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | アダマンの杖 | Yellowboze | 0.23%約427体に1回 |
| II | アルティメット | ファイナルインパクト | Viridia | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ジャスティ−23ST | Greennill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ドラゴンスレイヤー | Skyly | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | クロススケア | PurplenumOran | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | スタッグカットラリ | Redria | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | 勇者のディスカ | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ハッパ | Pinkal | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | PB/クリエイト | Yellowboze | 0.06%約1,707体に1回 |
| II | アルティメット | ブルーフルカード | Bluefull | 0.0030%約33,608体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。