ギブルスGibbles
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 21種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | スターアトマイザー | 全ID | 70.00%約1.4体に1回 |
| II | ハード | スティングティップ | Viridia | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ハッパ | GreennillBluefullPinkalRedria | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ヤツデ | Skyly | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | M&A60 ヴァイス | Purplenum | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | アトリビュートプレート | Oran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ダブルセイバー | Yellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | 暗殺者のスライサー | Whitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | スティングティップ | Viridia | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | リバイバルガーメント | GreennillOran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ヴィクターアクス | SkylyWhitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | クロススケア | Purplenum | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | アトリビュートウォル | Pinkal | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | スピリットガーメント | RedriaYellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | マダムノアマガサ | Bluefull | 1.25%約80体に1回 |
| II | アルティメット | 迅雷 | Skyly | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | マダムノアマガサ | BluefullPinkal | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | ゴッド/アビリティ | Purplenum | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | ゴッド/バトル | Redria | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | マダムノヒガサ | Viridia | 0.0079%約12,603体に1回 |
| II | アルティメット | エンジェルハープ | Greennill | 0.0079%約12,603体に1回 |
| II | アルティメット | サイコウォンド | Oran | 0.0079%約12,603体に1回 |
| II | アルティメット | ラヴィス=カノン | YellowbozeWhitill | 0.0079%約12,603体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。