シノワゾアSinow Zoa
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 28種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | イベイドマテリアル | Greennill | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | HPマテリアル | Bluefull | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | ディフェンスマテリアル | PurplenumPinkalYellowboze | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | モノグラインダー | ViridiaSkylyWhitill | 0.02%約6,068体に1回 |
| II | ノーマル | 暗殺者のスライサー | Oran | 0.02%約6,068体に1回 |
| II | ノーマル | スケープドール | Redria | 0.0064%約15,604体に1回 |
| II | ハード | ヴァリスタ | ViridiaPurplenumRedriaYellowboze | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | カスタムレイ ver.OO | Greennill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | カラドボルグ | Skyly | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | DBの剣 | BluefullOran | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | ラコニウムの杖 | PinkalWhitill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | アギト(AUW1991年製・キコク作) | Viridia | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | ラストサバイバー | SkylyYellowboze | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | ヴィジャヤ | Bluefull | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | デビル/バトル | Redria | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | ブレイドダンス | Oran | 0.47%約213体に1回 |
| II | ベリーハード | 解放者のディスカ | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | サイレンスクロー | Skyly | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | 勇者のディスカ | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | アギト(AUW1991年製・キコク作) | ViridiaPurplenum | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | 対アンドロイド用ライフル | Greennill | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | アノライフル | Redria | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | ツインチャクラム | Oran | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | ザンバ | Yellowboze | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | セキュアフット | Bluefull | 0.03%約3,413体に1回 |
| II | アルティメット | フロウウェンの大剣(AUW3077年製・ミク社によるレプリカ) | Pinkal | 0.0030%約33,608体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。