ナルリリーNar Lily
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード |
|---|---|
| Episode | Ep.I / Ep.II |
| ドロップ品 | 37種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | ノーマル | ジェネラル/マインド | ViridiaGreennillSkyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | ドラゴン/HP | BluefullOranYellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | ジェネラル/レグス | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ノーマル | エンジェル/マインド | PinkalRedriaWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ヴィジャヤ | ViridiaBluefull | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | ラストサバイバー | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | 解放者のディスカ | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | フォトンクロー | OranWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ハード | カスタムレイ ver.OO | Yellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | デビル/バトル | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ヒーロー/アビリティ | Greennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ゴッド/HP | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | キュア/コンフューズ | BluefullYellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ゴッド/マインド | PurplenumPinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | ゴッド/ボディ | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | HP/リバイバル | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| I | ベリーハード | パーフェクト/レジスト | Whitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | ジェネラル/アーム | ViridiaGreennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | HP/リストレイト | Bluefull | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | ドラゴン/HP | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | ジェネラル/マインド | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | アドスロット | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | ジェネラル/パワー | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ノーマル | レジスト/フレイム | YellowbozeWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | メテオスマッシュ | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | ラストサバイバー | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | ヴィジャヤ | Bluefull | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | 解放者のディスカ | RedriaWhitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | ブラッディアート | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ハード | アダマンの杖 | Yellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | ファイナルインパクト | Viridia | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | ジャスティ−23ST | GreennillYellowboze | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | リジェネレイトギア | Skyly | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | ガエボルグ | Bluefull | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | フロウウェンの鎧 | Purplenum | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | 雷杖「インドラ」 | Pinkal | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | カスタムバリア ver.OO | Redria | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | フロウウェンの盾 | Oran | 87.50%約1.1体に1回 |
| II | ベリーハード | 勇者のディスカ | Whitill | 87.50%約1.1体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。