ポイゾナスリリーPoison Lily
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード |
|---|---|
| Episode | Ep.I / Ep.II |
| ドロップ品 | 20種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | ハード | ヴァリスタ | ViridiaGreennillYellowbozeWhitill | 0.20%約512体に1回 |
| I | ハード | DBの剣 | SkylyRedria | 0.20%約512体に1回 |
| I | ハード | ラコニウムの杖 | BluefullPurplenumPinkalOran | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | ヴィジャヤ | Viridia | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | ブレイドダンス | GreennillOran | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | ラストサバイバー | SkylyYellowboze | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | カラドボルグ | Bluefull | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | M&A60 ヴァイス | Purplenum | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | ブリューナク | Pinkal | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | 輝石「ムーラ」 | Redria | 0.20%約512体に1回 |
| I | ベリーハード | 解放者のディスカ | Whitill | 0.20%約512体に1回 |
| II | ノーマル | マインドマテリアル | Viridia | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | イベイドマテリアル | Purplenum | 0.04%約2,482体に1回 |
| II | ノーマル | モノグラインダー | GreennillSkylyBluefullPinkalWhitill | 0.02%約6,068体に1回 |
| II | ハード | DBの剣 | ViridiaSkylyBluefullOran | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | ヴァリスタ | GreennillPurplenumRedriaWhitill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ハード | ラコニウムの杖 | PinkalYellowboze | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | マインドマテリアル | Viridia | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | フロウウェンの大剣 | Skyly | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ヴィジャヤ | Bluefull | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | H&S25 ジャスティス | PurplenumWhitill | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | 解放者のディスカ | Redria | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | ブラッディアート | Oran | 0.23%約427体に1回 |
| II | ベリーハード | メテオスマッシュ | Yellowboze | 0.23%約427体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。