ダブチッチDubchich
| 難易度 | アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I / Ep.II |
| ドロップ品 | 18種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度:アルティメット
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | アルティメット | ジャスティ−23ST | Skyly | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | ヤマト | Bluefull | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | 輝石「ムーラ」 | Pinkal | 0.10%約1,050体に1回 |
| I | アルティメット | インフェルノバズーカ | Whitill | 0.10%約1,050体に1回 |
| I | アルティメット | デビル/バトル | Viridia | 0.06%約1,707体に1回 |
| I | アルティメット | ヒーロー/アビリティ | Greennill | 0.06%約1,707体に1回 |
| I | アルティメット | HP/リバイバル | Purplenum | 0.06%約1,707体に1回 |
| I | アルティメット | ルミナスフィールド | Redria | 0.06%約1,707体に1回 |
| I | アルティメット | キュア/ショック | Yellowboze | 0.06%約1,707体に1回 |
| I | アルティメット | オランカード | Oran | 0.0030%約33,608体に1回 |
| II | アルティメット | ガエボルグ | Viridia | 0.82%約122体に1回 |
| II | アルティメット | ドラゴンスレイヤー | Yellowboze | 0.82%約122体に1回 |
| II | アルティメット | ジャスティ−23ST | Greennill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | アライブアクゥー | Bluefull | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | L&K14 コンバット | Purplenum | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | 雷杖「インドラ」 | Pinkal | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | 勇者のディスカ | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | チェインソード | Skyly | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | 輝石「ムーラ」 | Redria | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | セキュアフット | Oran | 0.03%約3,413体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。