メリクルMerikle
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 25種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | ノーマル | スターアトマイザー | 全ID | 70.00%約1.4体に1回 |
| II | ハード | メテオスマッシュ | Viridia | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ウォルス−MK2 | Greennill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ラストサバイバー | Skyly | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ヴィジャヤ | BluefullYellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | H&S25 ジャスティス | Purplenum | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | 氷杖「ダゴン」 | Pinkal | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | 解放者のディスカ | RedriaWhitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ハード | ブラッディアート | Oran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ガエボルグ | Viridia | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ジャスティ−23ST | Greennill | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ドラゴンスレイヤー | Skyly | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | アトリビュートプレート | Bluefull | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | クロススケア | PurplenumOran | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ハッパ | Pinkal | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | アギト(AUW1991年製・キコク作) | Redria | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ギルティライト | Yellowboze | 2.19%約46体に1回 |
| II | ベリーハード | ヤマト | Whitill | 2.19%約46体に1回 |
| II | アルティメット | ソウルバニッシュ | Viridia | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | バルディッシュ | GreennillSkyly | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | 迅雷 | BluefullPurplenum | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | 神の吐息 | Pinkal | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | ツインブレイズ | RedriaYellowboze | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | キュア/フリーズ | Oran | 0.25%約394体に1回 |
| II | アルティメット | ニョイボウ | Whitill | 0.25%約394体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。