ギルチッチGillchich
| 難易度 | アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I / Ep.II |
| ドロップ品 | 12種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度:アルティメット
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | アルティメット | ファイナルインパクト | Viridia | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | ジャスティ−23ST | Skyly | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | ガエボルグ | BluefullPinkalYellowboze | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | クロススケア | Oran | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | L&K14 コンバット | Whitill | 0.47%約213体に1回 |
| I | アルティメット | ヤスミノコフ3000R | Greennill | 0.10%約1,050体に1回 |
| I | アルティメット | TP/リバイバル | Redria | 0.10%約1,050体に1回 |
| I | アルティメット | フロウウェンの大剣(AUW3073年製・ミク社によるレプリカ) | Purplenum | 0.0030%約33,608体に1回 |
| II | アルティメット | ファイナルインパクト | Viridia | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | クロススケア | Greennill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ドラゴンスレイヤー | Skyly | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ギルティライト | Bluefull | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | L&K14 コンバット | PurplenumWhitill | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | ガエボルグ | PinkalYellowboze | 0.47%約213体に1回 |
| II | アルティメット | エレクトロフレーム | Redria | 0.10%約1,050体に1回 |
| II | アルティメット | スティングティップ | Oran | 0.10%約1,050体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。