レコンRecon
| 難易度 | ノーマル / ハード / ベリーハード / アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.II |
| ドロップ品 | 6種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| II | アルティメット | ジャスティ−23ST | Greennill | 0.16%約640体に1回 |
| II | アルティメット | ギルティライト | SkylyYellowboze | 0.03%約3,151体に1回 |
| II | アルティメット | L&K14 コンバット | PurplenumWhitill | 0.03%約3,151体に1回 |
| II | アルティメット | 雷杖「インドラ」 | Pinkal | 0.03%約3,151体に1回 |
| II | アルティメット | メーザービーム | Viridia | 0.02%約5,120体に1回 |
| II | アルティメット | ツインブランド | Bluefull | 0.02%約5,120体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。