カナバインCanabin
| 難易度 | アルティメット |
|---|---|
| Episode | Ep.I |
| ドロップ品 | 9種類全難易度・全Section IDの合計 |
■ ドロップ品DROP ITEMS
難易度:アルティメット
難易度
Section ID:
| Ep | 難易度 | アイテム | Section ID | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| I | アルティメット | ジャスティ−23ST | Greennill | 0.55%約183体に1回 |
| I | アルティメット | ドラゴンスレイヤー | SkylyOran | 0.55%約183体に1回 |
| I | アルティメット | アライブアクゥー | Bluefull | 0.55%約183体に1回 |
| I | アルティメット | 雷杖「インドラ」 | Pinkal | 0.55%約183体に1回 |
| I | アルティメット | DBの剣(AUW3073年製・クリス社によるレプリカ) | Redria | 0.55%約183体に1回 |
| I | アルティメット | カザミノコテ | Purplenum | 0.03%約2,926体に1回 |
| I | アルティメット | ヴィリディアカード | Viridia | 0.0035%約28,807体に1回 |
| I | アルティメット | Nug2000バズーカ | Yellowboze | 0.0035%約28,807体に1回 |
| I | アルティメット | ホワイティルカード | Whitill | 0.0035%約28,807体に1回 |
| この条件ではドロップしません | ||||
確率は、このエネミーから対象のアイテムが出る確率です。エネミーがアイテムを落とす確率を含みます。
レアエネミーの出現率は含みません。
通常ドロップの全品目・メセタは掲載していません。