Dark Gunner
| Difficulty | Normal / Hard / Very Hard / Ultimate |
|---|---|
| Episode | Ep.I |
| Drops | 22 itemsAcross all difficulties and Section IDs |
■ DropsDROP ITEMS
Difficulty
Section ID:
| Ep | Difficulty | Item | Section ID | Rate |
|---|---|---|---|---|
| I | Normal | INVISIBLE GUARD | ViridiaSkylyPurplenumPinkalRedriaYellowboze | 0.01%About 1 in 7,447 enemies |
| I | Normal | S-PARTS ver2.01 | Oran | 0.01%About 1 in 7,447 enemies |
| I | Normal | VISK-235W | Greennill | 0.0055%About 1 in 18,204 enemies |
| I | Normal | BRIONAC | Bluefull | 0.0055%About 1 in 18,204 enemies |
| I | Normal | SLICER OF ASSASSIN | Whitill | 0.0055%About 1 in 18,204 enemies |
| I | Hard | SLICER OF ASSASSIN | Redria | 0.47%About 1 in 213 enemies |
| I | Hard | GRAVITON PLATE | GreennillSkylyBluefull | 0.23%About 1 in 427 enemies |
| I | Hard | FIRE SCEPTER:AGNI | Pinkal | 0.23%About 1 in 427 enemies |
| I | Hard | CLUB OF LACONIUM | Yellowboze | 0.23%About 1 in 427 enemies |
| I | Hard | SENSE PLATE | ViridiaPurplenumOranWhitill | 0.01%About 1 in 9,930 enemies |
| I | Very Hard | CUSTOM FRAME ver.OO | ViridiaBluefullYellowboze | 0.35%About 1 in 284 enemies |
| I | Very Hard | D-PARTS ver1.01 | Greennill | 0.35%About 1 in 284 enemies |
| I | Very Hard | STINK FRAME | SkylyPurplenumOranWhitill | 0.35%About 1 in 284 enemies |
| I | Very Hard | DB'S SHIELD | Pinkal | 0.35%About 1 in 284 enemies |
| I | Very Hard | DB'S ARMOR | Redria | 0.35%About 1 in 284 enemies |
| I | Ultimate | RED MECHGUN | Greennill | 0.14%About 1 in 700 enemies |
| I | Ultimate | RED SLICER | BluefullWhitill | 0.14%About 1 in 700 enemies |
| I | Ultimate | MORNING GLORY | PinkalOran | 0.14%About 1 in 700 enemies |
| I | Ultimate | GUARDIANNA | Yellowboze | 0.14%About 1 in 700 enemies |
| I | Ultimate | SMOKING PLATE | Redria | 0.09%About 1 in 1,138 enemies |
| I | Ultimate | LUMINOUS FIELD | Viridia | 0.04%About 1 in 2,276 enemies |
| I | Ultimate | SACRED GUARD | Purplenum | 0.04%About 1 in 2,276 enemies |
| I | Ultimate | SKYLY CARD | Skyly | 0.0045%About 1 in 22,405 enemies |
| No drops under these conditions | ||||
The rate is the chance of obtaining the item from this enemy, including the chance that the enemy drops an item.
It does not include the chance of encountering a rare enemy.
This list does not cover all common drops or Meseta.